Concursos sociales
Clasificación Concurso Social
Jurado:
Irene Zottola
Mario Pereda
Silvia Domínguez Vidal
Fecha actualizada desde: octubre 2025
Socios participantes:
ByN
| Orden | Autor | Totales | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Cort | 15 | 15 |
| 2 | Javier Alberola | 38 | 14 |
| 3 | Carlos Fernández Sánchez | 49 | 13 |
| 4 | Yago Parga Cunqueiro | 29 | 12 |
| 5 | Alberto Vicente Nieto | 11 | 11 |
| 6 | Carlos Teijeiro Vidal | 46 | 10 |
| 7 | Isa Sastre | 26 | 9 |
| 8 | Valentín López de Lerma | 20 | 8 |
| 9 | Jesús Jiménez Hernández | 35 | 7 |
| 10 | Esperanza García Álvarez (Alvar) | 15 | 6 |
| 11 | Víctor Álvarez | 5 | 5 |
| 12 | Francisco Blanco García | 4 | 4 |
| 13 | Carmelo García Aznar | 30 | 3 |
| 14 | Mónica Municio Martín | 2 | 2 |
| 15 | Isabel Munuera | 44 | 1 |
Color
| Orden | Autor | Totales | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Álvarez | 65 | 15 |
| 2 | Carmelo García Aznar | 14 | 14 |
| 3 | Marta Mª Arranz Fernández | 18 | 13 |
| 4 | Valentín López de Lerma | 12 | 12 |
| 5 | José Santos Mingot | 15 | 11 |
| 6 | Francisco Blanco García | 10 | 10 |
| 7 | Isa Sastre | 15 | 9 |
| 8 | Margarita Mata Ortiz | 17 | 8 |
| 9 | Jesús Jiménez Hernández | 58 | 7 |
| 10 | Manuel Valmorisco Martin | 16 | 6 |
| 11 | Juan Antonio Montes | 5 | 5 |
| 12 | Carlos Teijeiro Vidal | 16 | 4 |
| 13 | Fabiola Ciruelos | 27 | 3 |
| 14 | Hortensia Déniz (Loreto) | 2 | 2 |
| 15 | Manuel Plazas Gómez | 1 | 1 |
Ver historial